PFM800B-4K
1-CH Pasiva de Video Balun
- Pasivo, sin necesidad de alimentación;
- Excelentes capacidades anti-totales, antiestáticas y anti-injerencia;
- Formato compatible: HDCVI/TVI/AHD/CVBS;
Con conector BNC femenino y conexiones de terminales de tornillo enchufable.
Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DH-PFM800B-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señal de transmisión | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable de red | CAT5E/6 (material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Properties de transmisión | HDCVI | 720P: max.400m (1312.34 pies) | 1080P : máx.250m (820,21 pies) | 4M/5M/4K: máx.200m (656.17 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI | 720P: max.400m (1312.34 pies) | 1080P : máx.250m (820,21 pies) | 4M/5M : máx. 200m (656.17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD | 720P: max.400m (1312.34 pies) | 1080P : máx.250m (820,21 pies) | 4M/5M : máx. 200m (656.17 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades de transmisión de vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de video coaxial | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De acuerdo | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato compatible | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 720P/1080P/4MP/5MP/4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | 1a nivel de electricidad de descarga de contacto 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1b nivel de electricidad de descarga de aire 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de cable de UTP | 2KV(diferente-modo), 4KV(mode común] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia masculina de BNC | 75 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia de cable de UTP | 100 ohmios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luto | 34g (0.07lb) (1 par) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (LxWxH) | TX: 173.8mmx19.5mmx21mm (6.84 x0.77 x.83) RX: 49,1mm-19.5mm-21mm (1.93 x0.77x0.83o) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shell | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Categorías:
Dahua
by Chileupl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






