Cable CAT6 100% Cobre
> 100 m (328 pies)/caja UTP CAT6, alimentación a través de Ethernet, compatible con un cable
> Material conductor de cobre libre de oxígeno de alta pureza
> Funda exterior de PVC personalizada; Certificado CE CPR Eca clase retardante de llama.
> Compromiso de calidad de primer nivel durante 10 años
| Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cobre libre de oxígeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 0,53 mm ± 0,01 mm (0,0207"±0,0004") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mín. Grosor promedio | 0,21 mm (0,0083") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 0,95 mm±0,1 mm (0,0374"±0,004") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color (4 pares) | Azul, blanco/azul; naranja, blanco/naranja; verde, blanco/verde; marrón, blanco/marrón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | Translúcido 4,5 mm × 0,4 mm (0,1772" ± 0,0157") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordón rasgado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Poliéster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | CLORURO DE POLIVINILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mín. Grosor promedio | 0,5 mm (0,0197") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 6,0 mm ± 0,3 mm (0,2362"±0,0118") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Resistencia CC de un solo conductor | 8,7 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mín. Resistencia de aislamiento | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Desequilibrio de resistencia CC | 2% (pares intra), 4% (pares inter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia dieléctrica | Sin averías con 1KV CC durante 1 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia característica | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafonía en el extremo cercano | ≥39,30 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Atenuación | 34,8 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de devolución | ≥17,3 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tracción | Funda≥13,5 MPa, aislamiento≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alargamiento en rotura | Funda≥150%, aislamiento≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de curvatura de instalación | >8 veces el diámetro exterior del cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alargamiento de rotura del conductor | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental by Chileupl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
        

 
									


