Modelo DH-T4A-LED
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Max. Resolución | 2560 (H) 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad electrónica de obturación | Auto/Manual 1/3 s1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,53 pies) (luz de calebre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador en/Off Control | Autos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (Luz de cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Max. Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2.8 mm: H: 98o; V: 55o; D: 115o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Apoyar la clasificación y detección precisa de la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videomatazo de imagen | Arroyo principal: 2560 .. 1440. ((1.25/30 fps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 - 1440); 3M (2304 - 1296); 1080p (1920 - 1080 - 1080 - 1080); 1.3M (1280 - 960); 720p (1280 - 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32kbps 4096kbps H.265: 12kbps 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | OFF/ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imágenes | 0o/180. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC incorporada | Sí, Mic incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de la Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE80211b/g/n 2,4,4835 GHz; 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (apoyo máx. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& by Chileupl |