Serie PFM320D
Adaptador de Corriente 12V 2A
Fácil instalación
Luz indicadora de funcionamiento
Soporta operación en un amplio rango de temperatura de $-30 +70, y la eficiencia de carga completa de la fuente de alimentación puede alcanzar el 100% dentro de este rango de temperaturas.
Protección precisa contra sobrecorriente y sobretensión
Cumple totalmente con el requisito ERP (Reglamento de la Comisión (UE) 2019/1782).
Especificación eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 100–240 V, 50/60 Hz, 0.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida | 12 V, 2 A (+7% , –3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección/Medio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | Protección contra sobretensiones, sobre protección de temperatura, Sobre corriente, protección de carga de voltaje ESD: EN61000-4-2 +/-4 kV Contacto; +/-8 kV Aire Sobretensión: EN61000-4-5" Onda de combinación: Modo común ±4 KV (12 ohmios); Modo diferencial ±2 kV (2 ohmios) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | –30 °C a +70 °C (–22°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | < 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 170 g (0.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(Lxwxh) | 104 mm × 45 mm × 33 mm (4.09" × 1.77" × 1.30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Mode | Plane installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Plug | 2-pin Euro plug | 3-pin British plug | 2-pin North American plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Cord | AC wire: 50 cm (19.69"), DC wire: 80 cm (31.50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Plug | Φ5.5 mm × Φ2.1 mm × 12 mm (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | PFM320D-EN/PFM320D-BS: CE LVD(EN62368-1:2014+A11:2017) by Chileupl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






