Switch de escritorio no administrado de 6 puertos con PoE de 4 puertos
* Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a V2.0 (versión 2.0)
> PoE inteligente
> Hi-PoE 60W (puerto naranja)
> PoE de larga distancia
> Vigilancia de PoE
> Puertos totalmente giga
> Amplia temperatura de trabajo
Característica de hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | Puerto 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000M (PoE) Puerto 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000M (enlace ascendente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía PoE | Puerto1≤ 60 W (Hi-PoE) Puerto2-4 ≤30W Total≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 0,96 W Carga completa: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hola-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasador de fuente de alimentación | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larga distancia | Transmisión PoE de larga distancia de 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de energía PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perro guardián PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 14 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 8.928Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria intermedia de paquetes | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla de direcciones MAC | 2 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de flujo | Habilitar por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | –10 °C a 55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación Humedad | 5%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alimentación | 48 V - 57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de iluminación | Modo común: 4 kV Modo diferencial: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación de montaje en pared | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orificio de bloqueo antirrobo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,30 kg ( 0,64 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12" × 3,35" × 1,02") |
Rendimiento de la transmisión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación del interruptor 53V. CAT5E/CAT6. Máx. Resistencia CC < 10 Ω/100 m |
by Chileupl
i6 TIENDA ONLINE © 2024